 
            | ブランド名: | YNF | 
| モデル番号: | 20Y-27-00211 | 
| MOQ: | 1 PC | 
| 価格: | 450 - 900 USD per one. | 
| 配達時間: | 1-7仕事日 | 
| 支払条件: | T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram | 
| 製品名 | 20Y-27-00211小松の掘削機旅行モーター最終は変速機アセンブリとのPC200-6を運転する | |||
| 部品番号 | 20Y-27-00211 | |||
| 適用のための | 
 PC200-6 | |||
| 原産地 | 中国 | |||
| H.Sコード | 8431499900 | |||
| 単一のパッキング | ポリ袋及びカートン箱 | |||
| 調達期間 | 在庫 | |||
特徴一目で



| Pos. | 部品番号 | Qty | 部分名 | コメント | 
| 20Y-27-00213 | [1] | 最終的なドライブASS'Y小松 | 489のkg。 | |
| [「SN:110673-UP」]アナログ:[「20Y2700210」、「20Y2700212」、「20Y2700214」]|$1。 | ||||
| 20Y-27-00212 | [1] | 最終的なドライブASS'Y小松 | 489のkg。 | |
| [「SN:98409-110672の」]アナログ:[「20Y2700210」、「20Y2700214」]|$2。 | ||||
| 20Y-27-00211 | [1] | 最終的なドライブASS'Y小松 | 489のkg。 | |
| [「SN:97792-98408の」]アナログ:[「20Y2700210」、「20Y2700212」、「20Y2700214」]|$3。 | ||||
| 20Y-27-00210 | [1] | 最終的なドライブASS'Y小松 | 489のkg。 | |
| [「SN:91087-97791の」]アナログ:[「20Y2700212」、「20Y2700214」]|$4。 | ||||
| 1 | 708-7F-00021 | [1] | モーターASS'Y小松OEM | 105.601 kg。 | 
| [「SN:110673-UP」]アナログ:[「7087F00020」] | ||||
| 1 | 708-7F-00020 | [1] | モーターASS'Y小松OEM | 105.601 kg。 | 
| [「SN:98409-110672の」]アナログ:[「7087F00021」] | ||||
| 1 | 708-7F-00011 | [1] | モーターASS'Y小松中国 | |
| [「SN:97792-98408の」]アナログ:[「7087F00010」] | ||||
| [- 1] | (708-7F-00020,20Y-27-22181,20Y-27-22261) | |||
| |$$8。 | ||||
| 1 | 708-7F-00010 | [1] | モーターASS'Y小松中国 | |
| [「SN:91087-97791の」]アナログ:[「7087F00011」] | ||||
| 150-27-00330 | [1] | 浮遊シールASS'Y小松中国 | 2.99 kg。 | |
| [「SN:99850-UP」]アナログ:[「1502700029"、「1502700410"]|$15。 | ||||
| 150-27-00029 | [1] | 浮遊シールASS'Y小松中国 | 2.99 kg。 | |
| [「SN:83952-99849の」]アナログ:[「1502700330"、「1502700410"]|$16。 | ||||
| 4 | 20Y-27-22181 | [1] | ハブ小松 | 78のkg。 | 
| [「SN:98409-UP」] | ||||
| 4 | 20Y-27-22180 | [1] | ハブ小松中国 | |
| [「SN:91087-98408」] | ||||
| 5 | 20Y-27-22230 | [2] | 小松の忍耐 | 4.6 kg。 | 
| [「SN:91087-UP」] | ||||
| 6 | 20Y-27-22280 | [1] | Oリング小松中国 | 0.02 kg。 | 
| [「SN:91087-UP」] | ||||
| 7 | 20Y-27-22261 | [1] | ロック小松 | 5.22 kg。 | 
| [「SN:98409-UP」] | ||||
| 7 | 20Y-27-22260 | [1] | ロック小松 | 4.05 kg。 | 
| [「SN:91087-98408」] | ||||
| 8 | 20Y-27-22270 | [1] | ロック小松 | 0.07 kg。 | 
| [「SN:91087-UP」] | ||||
| 9 | 01010-81020 | [2] | ボルト小松 | 0.161 kg。 | 
| [「SN:91087-UP」]アナログ:[「801014093"、「0101051020"、「801015108"] | ||||
| 10 | 20Y-27-22170 | [1] | キャリア小松中国 | 20.4 kg。 | 
| [「SN:91087-UP」] | ||||
| 11 | 20Y-27-22140 | [4] | ギヤ小松中国 | 3.72 kg。 | 
| [「SN:91087-UP」] | ||||
| 12 | 20Y-27-22220 | [4] | 小松中国の忍耐 | 0.3 kg。 | 
| [「SN:91087-UP」]アナログ:[「20Y2721270」] | ||||
| 13 | 20Y-27-21250 | [8] | 洗濯機小松中国 | 0.03 kg。 | 
| [「SN:91087-UP」] | ||||
| 14 | 20Y-27-21230 | [4] | PIN小松 | 1.54 kg。 | 
| [「SN:91087-UP」] | ||||
| 15 | 20Y-27-21290 | [4] | PIN小松OEM | 0.03 kg。 | 
| [「SN:91087-UP」] | ||||
| 16 | 20Y-27-13310 | [1] | 洗濯機小松中国 | 0.08 kg。 | 
| [「SN:91087-UP」] | ||||
| 17 | 20Y-27-22130 | [1] | ギヤ小松中国 | 1.75 kg。 | 
| [「SN:91087-UP」] | ||||
| 18 | 20Y-27-22240 | [1] | 洗濯機小松中国 | 0.03 kg。 | 
| [「SN:91087-UP」] | ||||
| 19 | 20Y-27-22150 | [1] | ギヤ小松 | 43.7 kg。 | 
| [「SN:91087-UP」]アナログ:[「20Y2722151」] | ||||
| 20 | 20Y-27-22160 | [1] | キャリアの小松OEM | 6つのkg。 | 
| [「SN:91087-UP」] | ||||
| 21 | 20Y-27-22120 | [3] | ギヤ小松中国 | 2.5 kg。 | 
| [「SN:91087-UP」] | ||||
| 22 | 20Y-27-22210 | [3] | 小松中国の忍耐 | 0.12 kg。 | 
| [「SN:91087-UP」]アナログ:[「20Y2721260」] | ||||
| 23 | 20Y-27-21240 | [6] | 洗濯機小松中国 | 0.02 kg。 | 
| [「SN:91087-UP」] | ||||
| 24 | 20Y-27-21220 | [3] | PIN小松中国 | 0.411 kg。 | 
| [「SN:91087-UP」] | ||||
| 25 | 20Y-27-21280 | [3] | PIN小松中国 | 0.01 kg。 | 
| [「SN:91087-UP」] | ||||
| 26 | 20Y-27-22110 | [1] | シャフト小松中国 | 1.4 kg。 | 
| [「SN:91087-UP」]アナログ:[「20Y2731140」] | ||||
| 27 | 20Y-27-21310 | [1] | 洗濯機小松中国 | 0.17 kg。 | 
| [「SN:91087-UP」] | ||||
| 28 | 20Y-27-22250 | [1] | ボタン小松中国 | 0.05 kg。 | 
| [「SN:91087-UP」] | ||||
| 29 | 20Y-27-22190 | [1] | カバー小松 | 17.6 kg。 | 
| [「SN:91087-UP」] | ||||
| 30 | 20Y-27-13281 | [18] | ボルト小松 | 0.31 kg。 | 
| [「SN:91087-UP」] | ||||
| 31 | 01643-31645 | [18] | 洗濯機小松 | 0.072 kg。 | 
| [「SN:91087-UP」]アナログ:[「802170005"、「0164301645"] | ||||
| 32 | 07049-01012 | [2] | プラグ小松 | 0.001 kg。 | 
| [「SN:91087-UP」] | ||||
| 33 | 07044-12412 | [2] | プラグ小松 | 0.09 kg。 | 
| [「SN:91087-UP」]アナログ:[「0704402412"、「R0704412412」] | ||||
| 34 | 07002-02434 | [2] | Oリング小松中国 | 0.01 kg。 | 
| [「SN:91087-UP」]アナログ:[「0700212434"、「0700213434"] | ||||
| 35 | 20Y-27-11582 | [1] | スプロケット小松中国 | 36.2 kg。 | 
| [「SN:108386-UP」]アナログ:[「20Y2711581」、「20Y27K1110」、「20Y2777110」] | ||||
| 35 | 20Y-27-11581 | [1] | スプロケット小松中国 | 36.2 kg。 | 
| [「SN:91087-108385の」]アナログ:[「20Y2711582」、「20Y27K1110」、「20Y2777110」] | ||||
| 36 | 20Y-27-11561 | [20] | ボルト小松中国 | 0.14 kg。 | 
| [「SN:91087-UP」] | ||||


| パッキングポリ袋、cartor箱、パレット  | 配達DHL、FEDERAL EXPRESS、UPS、EMS、海による空気によって、  | 
働く方法か。
1. 販売する前
公式の引用語句
2.支払の後で
パッキング情報(利用できるパッキングの間の写真及び船積み、追跡番号)
3.販売の後で


1. あなたの中心的活動は何である(エンジンの交換部品、燃料装置、下部構造、等を取扱う)か。
2. どの種類の機械類を使用する(ブルドーザー、前部積込み機、グレーダー、掘削機、等)か。
3. 機械類のどのブランドを使用するか。
 
            | ブランド名: | YNF | 
| モデル番号: | 20Y-27-00211 | 
| MOQ: | 1 PC | 
| 価格: | 450 - 900 USD per one. | 
| パッケージの詳細: | 中立パッキング、ynfのパッキング | 
| 支払条件: | T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram | 
| 製品名 | 20Y-27-00211小松の掘削機旅行モーター最終は変速機アセンブリとのPC200-6を運転する | |||
| 部品番号 | 20Y-27-00211 | |||
| 適用のための | 
 PC200-6 | |||
| 原産地 | 中国 | |||
| H.Sコード | 8431499900 | |||
| 単一のパッキング | ポリ袋及びカートン箱 | |||
| 調達期間 | 在庫 | |||
特徴一目で



| Pos. | 部品番号 | Qty | 部分名 | コメント | 
| 20Y-27-00213 | [1] | 最終的なドライブASS'Y小松 | 489のkg。 | |
| [「SN:110673-UP」]アナログ:[「20Y2700210」、「20Y2700212」、「20Y2700214」]|$1。 | ||||
| 20Y-27-00212 | [1] | 最終的なドライブASS'Y小松 | 489のkg。 | |
| [「SN:98409-110672の」]アナログ:[「20Y2700210」、「20Y2700214」]|$2。 | ||||
| 20Y-27-00211 | [1] | 最終的なドライブASS'Y小松 | 489のkg。 | |
| [「SN:97792-98408の」]アナログ:[「20Y2700210」、「20Y2700212」、「20Y2700214」]|$3。 | ||||
| 20Y-27-00210 | [1] | 最終的なドライブASS'Y小松 | 489のkg。 | |
| [「SN:91087-97791の」]アナログ:[「20Y2700212」、「20Y2700214」]|$4。 | ||||
| 1 | 708-7F-00021 | [1] | モーターASS'Y小松OEM | 105.601 kg。 | 
| [「SN:110673-UP」]アナログ:[「7087F00020」] | ||||
| 1 | 708-7F-00020 | [1] | モーターASS'Y小松OEM | 105.601 kg。 | 
| [「SN:98409-110672の」]アナログ:[「7087F00021」] | ||||
| 1 | 708-7F-00011 | [1] | モーターASS'Y小松中国 | |
| [「SN:97792-98408の」]アナログ:[「7087F00010」] | ||||
| [- 1] | (708-7F-00020,20Y-27-22181,20Y-27-22261) | |||
| |$$8。 | ||||
| 1 | 708-7F-00010 | [1] | モーターASS'Y小松中国 | |
| [「SN:91087-97791の」]アナログ:[「7087F00011」] | ||||
| 150-27-00330 | [1] | 浮遊シールASS'Y小松中国 | 2.99 kg。 | |
| [「SN:99850-UP」]アナログ:[「1502700029"、「1502700410"]|$15。 | ||||
| 150-27-00029 | [1] | 浮遊シールASS'Y小松中国 | 2.99 kg。 | |
| [「SN:83952-99849の」]アナログ:[「1502700330"、「1502700410"]|$16。 | ||||
| 4 | 20Y-27-22181 | [1] | ハブ小松 | 78のkg。 | 
| [「SN:98409-UP」] | ||||
| 4 | 20Y-27-22180 | [1] | ハブ小松中国 | |
| [「SN:91087-98408」] | ||||
| 5 | 20Y-27-22230 | [2] | 小松の忍耐 | 4.6 kg。 | 
| [「SN:91087-UP」] | ||||
| 6 | 20Y-27-22280 | [1] | Oリング小松中国 | 0.02 kg。 | 
| [「SN:91087-UP」] | ||||
| 7 | 20Y-27-22261 | [1] | ロック小松 | 5.22 kg。 | 
| [「SN:98409-UP」] | ||||
| 7 | 20Y-27-22260 | [1] | ロック小松 | 4.05 kg。 | 
| [「SN:91087-98408」] | ||||
| 8 | 20Y-27-22270 | [1] | ロック小松 | 0.07 kg。 | 
| [「SN:91087-UP」] | ||||
| 9 | 01010-81020 | [2] | ボルト小松 | 0.161 kg。 | 
| [「SN:91087-UP」]アナログ:[「801014093"、「0101051020"、「801015108"] | ||||
| 10 | 20Y-27-22170 | [1] | キャリア小松中国 | 20.4 kg。 | 
| [「SN:91087-UP」] | ||||
| 11 | 20Y-27-22140 | [4] | ギヤ小松中国 | 3.72 kg。 | 
| [「SN:91087-UP」] | ||||
| 12 | 20Y-27-22220 | [4] | 小松中国の忍耐 | 0.3 kg。 | 
| [「SN:91087-UP」]アナログ:[「20Y2721270」] | ||||
| 13 | 20Y-27-21250 | [8] | 洗濯機小松中国 | 0.03 kg。 | 
| [「SN:91087-UP」] | ||||
| 14 | 20Y-27-21230 | [4] | PIN小松 | 1.54 kg。 | 
| [「SN:91087-UP」] | ||||
| 15 | 20Y-27-21290 | [4] | PIN小松OEM | 0.03 kg。 | 
| [「SN:91087-UP」] | ||||
| 16 | 20Y-27-13310 | [1] | 洗濯機小松中国 | 0.08 kg。 | 
| [「SN:91087-UP」] | ||||
| 17 | 20Y-27-22130 | [1] | ギヤ小松中国 | 1.75 kg。 | 
| [「SN:91087-UP」] | ||||
| 18 | 20Y-27-22240 | [1] | 洗濯機小松中国 | 0.03 kg。 | 
| [「SN:91087-UP」] | ||||
| 19 | 20Y-27-22150 | [1] | ギヤ小松 | 43.7 kg。 | 
| [「SN:91087-UP」]アナログ:[「20Y2722151」] | ||||
| 20 | 20Y-27-22160 | [1] | キャリアの小松OEM | 6つのkg。 | 
| [「SN:91087-UP」] | ||||
| 21 | 20Y-27-22120 | [3] | ギヤ小松中国 | 2.5 kg。 | 
| [「SN:91087-UP」] | ||||
| 22 | 20Y-27-22210 | [3] | 小松中国の忍耐 | 0.12 kg。 | 
| [「SN:91087-UP」]アナログ:[「20Y2721260」] | ||||
| 23 | 20Y-27-21240 | [6] | 洗濯機小松中国 | 0.02 kg。 | 
| [「SN:91087-UP」] | ||||
| 24 | 20Y-27-21220 | [3] | PIN小松中国 | 0.411 kg。 | 
| [「SN:91087-UP」] | ||||
| 25 | 20Y-27-21280 | [3] | PIN小松中国 | 0.01 kg。 | 
| [「SN:91087-UP」] | ||||
| 26 | 20Y-27-22110 | [1] | シャフト小松中国 | 1.4 kg。 | 
| [「SN:91087-UP」]アナログ:[「20Y2731140」] | ||||
| 27 | 20Y-27-21310 | [1] | 洗濯機小松中国 | 0.17 kg。 | 
| [「SN:91087-UP」] | ||||
| 28 | 20Y-27-22250 | [1] | ボタン小松中国 | 0.05 kg。 | 
| [「SN:91087-UP」] | ||||
| 29 | 20Y-27-22190 | [1] | カバー小松 | 17.6 kg。 | 
| [「SN:91087-UP」] | ||||
| 30 | 20Y-27-13281 | [18] | ボルト小松 | 0.31 kg。 | 
| [「SN:91087-UP」] | ||||
| 31 | 01643-31645 | [18] | 洗濯機小松 | 0.072 kg。 | 
| [「SN:91087-UP」]アナログ:[「802170005"、「0164301645"] | ||||
| 32 | 07049-01012 | [2] | プラグ小松 | 0.001 kg。 | 
| [「SN:91087-UP」] | ||||
| 33 | 07044-12412 | [2] | プラグ小松 | 0.09 kg。 | 
| [「SN:91087-UP」]アナログ:[「0704402412"、「R0704412412」] | ||||
| 34 | 07002-02434 | [2] | Oリング小松中国 | 0.01 kg。 | 
| [「SN:91087-UP」]アナログ:[「0700212434"、「0700213434"] | ||||
| 35 | 20Y-27-11582 | [1] | スプロケット小松中国 | 36.2 kg。 | 
| [「SN:108386-UP」]アナログ:[「20Y2711581」、「20Y27K1110」、「20Y2777110」] | ||||
| 35 | 20Y-27-11581 | [1] | スプロケット小松中国 | 36.2 kg。 | 
| [「SN:91087-108385の」]アナログ:[「20Y2711582」、「20Y27K1110」、「20Y2777110」] | ||||
| 36 | 20Y-27-11561 | [20] | ボルト小松中国 | 0.14 kg。 | 
| [「SN:91087-UP」] | ||||


| パッキングポリ袋、cartor箱、パレット  | 配達DHL、FEDERAL EXPRESS、UPS、EMS、海による空気によって、  | 
働く方法か。
1. 販売する前
公式の引用語句
2.支払の後で
パッキング情報(利用できるパッキングの間の写真及び船積み、追跡番号)
3.販売の後で


1. あなたの中心的活動は何である(エンジンの交換部品、燃料装置、下部構造、等を取扱う)か。
2. どの種類の機械類を使用する(ブルドーザー、前部積込み機、グレーダー、掘削機、等)か。
3. 機械類のどのブランドを使用するか。