ブランド名: | Y&F |
モデル番号: | 705-17-03330、705-17-03870,04065-05220 |
MOQ: | 1 |
価格: | USD 30~80 /piece |
配達時間: | 支払の後の通常2~3days |
支払条件: | T/T、MoneyGram、ウェスタン・ユニオン |
PC100-2C小松の掘削機の連結のゴム製油圧エンジン部分
商標 | モデルいいえ。 | Certifiion | 起源の場所 |
YNF/Y&F | 705-17-03330,705-17-03870,04065-05220 | セリウム | 中国 |
記述
私達procuceおよび良質の掘削機のカップリングを販売するため。私達はまたOEMサービスを提供してもいい。見本抽出するために私達を送ることができ、私達はあなたのために作り出す。
705-17-03870 | ••版 |
04065-05220 | ••リング、スナップ |
705-14-34330 | •ポンプ部品 |
705-16-26530 | •ポンプ部品 |
705-17-03330 | •カップリング |
705-17-03380 | •Oリング |
705-17-03370 | •ボルト |
01602-21442 | •洗濯機、ばね |
705-17-03880 | •版 |
07000-02055 | •Oリング |
01010-51230 | •ボルト |
01602-21236 | •洗濯機、ばね |
接触の細部
YINGFENGの建設機械LIMTED
広州XIEBAGNの機械類CO.、LIMTED
専門にされる:
油圧ハンマーのためのカップリング、ゴム製台紙、ゲーラの部品、油圧シールおよびシールのキット、石のブレーカ、油圧掘削機、車輪の積込み機およびJCBのbadkhoeの積込み機。
そして、私達のまた会社の供給:
エンジン部分、油圧ピストン・ポンプおよび油圧旅行モーター、振動モーターおよび油圧各部分の電気部分、等の油圧ハンマーのブレーカの部品、シリンダー、ボルト、側面のボルト、上の薮、前部ヘッド ブッシュ、accumlator、弁、等によるピストンが付いているのみ。
私達はすべての私達の顧客のための全力を常に尽くし、よりよくおよびよりよくさせる。歓迎!
より多くの部品のimformation:
os. | 部品番号 | Qty | 部分名 | コメント |
---|---|---|---|---|
17A-22-41000 | [1] | ステアリング小松 | 930.42 kg。 | |
[「SN:81028-UP」]|$0。 | ||||
17A-22-46001 | [1] | 弁小松中国 | ||
[「SN:81028-UP」]|$1。 | ||||
17A-22-46100 | [1] | 弁小松中国 | ||
[「SN:81028-UP」]|$2。 | ||||
1。 | 209-60-77290 | [2] | 弁、ソレノイド小松 | 0.49 kg。 |
[「SN:81028-UP」] | ||||
3。 | 714-23-15690 | [1] | ブラケット小松 | 1.72 kg。 |
[「SN:81028-UP」] | ||||
4。 | 01252-70510 | [2] | ボルト小松中国 | |
[「SN:81028-UP」] | ||||
5。 | 07000-71007 | [2] | Oリング小松 | 0.001 kg。 |
[「SN:81028-UP」] | ||||
6。 | 17A-22-46130 | [1] | バルブ本体小松中国 | |
[「SN:81028-UP」] | ||||
8。 | 07000-72010 | [1] | Oリング小松 | 0.002 kg。 |
[「SN:81028-UP」]アナログ:[「0700062010"] | ||||
9。 | 07040-10807 | [2] | プラグ小松 | 0.01 kg。 |
[「SN:81028-UP」] | ||||
10。 | 07002-60823 | [2] | Oリング小松 | 0.18 kg。 |
[「SN:81028-UP」] | ||||
11。 | 426-S62-2520 | [4] | ボルト小松中国 | |
[「SN:81028-UP」] | ||||
12。 | 01643-30823 | [4] | 洗濯機小松 | 0.004 kg。 |
[「SN:81028-UP」]アナログ:[「802070008"、「802150008"、「0160510818"、「0164310823"、「802170001"、「01643A0823」] | ||||
13。 | 02782-10422 | [1] | 肘小松 | 0.17 kg。 |
[「SN:81028-UP」] | ||||
14。 | 07002-62034 | [1] | Oリング小松 | 0.94 kg。 |
[「SN:81028-UP」] | ||||
15。 | 02896-11012 | [1] | Oリング小松中国 | 0.17 kg。 |
[「SN:81028-UP」]アナログ:[「855051014"] | ||||
16。 | 01010-81230 | [3] | ボルト小松 | 0.043 kg。 |
[「SN:81028-UP」]アナログ:[「0101051230"、「01010B1230」] | ||||
17。 | 01643-31232 | [3] | 洗濯機小松 | 0.027 kg。 |
[「SN:81028-UP」]アナログ:[「0164371232"、「0164381232"、「802170003"、「R0164331232」、「0614331232"] | ||||
18。 | 01010-81245 | [1] | ボルト小松 | 0.056 kg。 |
[「SN:81028-UP」]アナログ:[「0101051245"、「801015574"] | ||||
20。 | 07000-75240 | [1] | Oリング小松 | 0.03 kg。 |
[「SN:81028-UP」] | ||||
21。 | 07000-72018 | [1] | Oリング小松中国 | 0.001 kg。 |
[「SN:81028-UP」]アナログ:[「0700062018"、「R0700072018」] | ||||
22。 | 08193-21012 | [1] | クリップ小松 | 0.011 kg。 |
[「SN:81028-UP」] | ||||
23。 | 198-43-15310 | [1] | つば小松中国 | |
[「SN:81028-UP」] | ||||
24。 | 154-Z11-5340 | [1] | ブラケット小松中国 | |
[「SN:81028-UP」] | ||||
25。 | 01010-81220 | [1] | ボルト小松 | 0.032 kg。 |
[「SN:81028-UP」]アナログ:[「0101051220"] | ||||
27。 | 17A-22-46143 | [1] | カバー小松中国 | |
[「SN:81028-UP」] | ||||
28。 | 01011-81090 | [3] | ボルト小松 | 0.125 kg。 |
[「SN:81028-UP」] | ||||
29。 | 01643-31032 | [3] | 洗濯機小松 | 0.054 kg。 |
[「SN:81028-UP」]アナログ:[「802150510"、「0164331030"、「0164381032"、「0164371032"、「0164331022"、「0164321032"、「0164301032"、「6127212530"、「802170002"、「R0164331032」] | ||||
30。 | 04434-50812 | [1] | クリップ小松 | 0.015 kg。 |
[「SN:81028-UP」] | ||||
31。 | 08034-00310 | [1] | バンド、白い小松 | 0.001 kg。 |
[「SN:81028-UP」] |
ブランド名: | Y&F |
モデル番号: | 705-17-03330、705-17-03870,04065-05220 |
MOQ: | 1 |
価格: | USD 30~80 /piece |
パッケージの詳細: | ポリ袋、カートン |
支払条件: | T/T、MoneyGram、ウェスタン・ユニオン |
PC100-2C小松の掘削機の連結のゴム製油圧エンジン部分
商標 | モデルいいえ。 | Certifiion | 起源の場所 |
YNF/Y&F | 705-17-03330,705-17-03870,04065-05220 | セリウム | 中国 |
記述
私達procuceおよび良質の掘削機のカップリングを販売するため。私達はまたOEMサービスを提供してもいい。見本抽出するために私達を送ることができ、私達はあなたのために作り出す。
705-17-03870 | ••版 |
04065-05220 | ••リング、スナップ |
705-14-34330 | •ポンプ部品 |
705-16-26530 | •ポンプ部品 |
705-17-03330 | •カップリング |
705-17-03380 | •Oリング |
705-17-03370 | •ボルト |
01602-21442 | •洗濯機、ばね |
705-17-03880 | •版 |
07000-02055 | •Oリング |
01010-51230 | •ボルト |
01602-21236 | •洗濯機、ばね |
接触の細部
YINGFENGの建設機械LIMTED
広州XIEBAGNの機械類CO.、LIMTED
専門にされる:
油圧ハンマーのためのカップリング、ゴム製台紙、ゲーラの部品、油圧シールおよびシールのキット、石のブレーカ、油圧掘削機、車輪の積込み機およびJCBのbadkhoeの積込み機。
そして、私達のまた会社の供給:
エンジン部分、油圧ピストン・ポンプおよび油圧旅行モーター、振動モーターおよび油圧各部分の電気部分、等の油圧ハンマーのブレーカの部品、シリンダー、ボルト、側面のボルト、上の薮、前部ヘッド ブッシュ、accumlator、弁、等によるピストンが付いているのみ。
私達はすべての私達の顧客のための全力を常に尽くし、よりよくおよびよりよくさせる。歓迎!
より多くの部品のimformation:
os. | 部品番号 | Qty | 部分名 | コメント |
---|---|---|---|---|
17A-22-41000 | [1] | ステアリング小松 | 930.42 kg。 | |
[「SN:81028-UP」]|$0。 | ||||
17A-22-46001 | [1] | 弁小松中国 | ||
[「SN:81028-UP」]|$1。 | ||||
17A-22-46100 | [1] | 弁小松中国 | ||
[「SN:81028-UP」]|$2。 | ||||
1。 | 209-60-77290 | [2] | 弁、ソレノイド小松 | 0.49 kg。 |
[「SN:81028-UP」] | ||||
3。 | 714-23-15690 | [1] | ブラケット小松 | 1.72 kg。 |
[「SN:81028-UP」] | ||||
4。 | 01252-70510 | [2] | ボルト小松中国 | |
[「SN:81028-UP」] | ||||
5。 | 07000-71007 | [2] | Oリング小松 | 0.001 kg。 |
[「SN:81028-UP」] | ||||
6。 | 17A-22-46130 | [1] | バルブ本体小松中国 | |
[「SN:81028-UP」] | ||||
8。 | 07000-72010 | [1] | Oリング小松 | 0.002 kg。 |
[「SN:81028-UP」]アナログ:[「0700062010"] | ||||
9。 | 07040-10807 | [2] | プラグ小松 | 0.01 kg。 |
[「SN:81028-UP」] | ||||
10。 | 07002-60823 | [2] | Oリング小松 | 0.18 kg。 |
[「SN:81028-UP」] | ||||
11。 | 426-S62-2520 | [4] | ボルト小松中国 | |
[「SN:81028-UP」] | ||||
12。 | 01643-30823 | [4] | 洗濯機小松 | 0.004 kg。 |
[「SN:81028-UP」]アナログ:[「802070008"、「802150008"、「0160510818"、「0164310823"、「802170001"、「01643A0823」] | ||||
13。 | 02782-10422 | [1] | 肘小松 | 0.17 kg。 |
[「SN:81028-UP」] | ||||
14。 | 07002-62034 | [1] | Oリング小松 | 0.94 kg。 |
[「SN:81028-UP」] | ||||
15。 | 02896-11012 | [1] | Oリング小松中国 | 0.17 kg。 |
[「SN:81028-UP」]アナログ:[「855051014"] | ||||
16。 | 01010-81230 | [3] | ボルト小松 | 0.043 kg。 |
[「SN:81028-UP」]アナログ:[「0101051230"、「01010B1230」] | ||||
17。 | 01643-31232 | [3] | 洗濯機小松 | 0.027 kg。 |
[「SN:81028-UP」]アナログ:[「0164371232"、「0164381232"、「802170003"、「R0164331232」、「0614331232"] | ||||
18。 | 01010-81245 | [1] | ボルト小松 | 0.056 kg。 |
[「SN:81028-UP」]アナログ:[「0101051245"、「801015574"] | ||||
20。 | 07000-75240 | [1] | Oリング小松 | 0.03 kg。 |
[「SN:81028-UP」] | ||||
21。 | 07000-72018 | [1] | Oリング小松中国 | 0.001 kg。 |
[「SN:81028-UP」]アナログ:[「0700062018"、「R0700072018」] | ||||
22。 | 08193-21012 | [1] | クリップ小松 | 0.011 kg。 |
[「SN:81028-UP」] | ||||
23。 | 198-43-15310 | [1] | つば小松中国 | |
[「SN:81028-UP」] | ||||
24。 | 154-Z11-5340 | [1] | ブラケット小松中国 | |
[「SN:81028-UP」] | ||||
25。 | 01010-81220 | [1] | ボルト小松 | 0.032 kg。 |
[「SN:81028-UP」]アナログ:[「0101051220"] | ||||
27。 | 17A-22-46143 | [1] | カバー小松中国 | |
[「SN:81028-UP」] | ||||
28。 | 01011-81090 | [3] | ボルト小松 | 0.125 kg。 |
[「SN:81028-UP」] | ||||
29。 | 01643-31032 | [3] | 洗濯機小松 | 0.054 kg。 |
[「SN:81028-UP」]アナログ:[「802150510"、「0164331030"、「0164381032"、「0164371032"、「0164331022"、「0164321032"、「0164301032"、「6127212530"、「802170002"、「R0164331032」] | ||||
30。 | 04434-50812 | [1] | クリップ小松 | 0.015 kg。 |
[「SN:81028-UP」] | ||||
31。 | 08034-00310 | [1] | バンド、白い小松 | 0.001 kg。 |
[「SN:81028-UP」] |