| ブランド名: | Y&F |
| モデル番号: | 6206-83-7510 600-181-6050 600-181-6540 |
| MOQ: | 100個 |
| 支払条件: | トン/ Tは、ウェスタンユニオン、マネーグラム |
耐久の掘削機はエア クリーナーのアッセンブリ 6206 を- 83 - 7510 600 -181 - 6050 600 - 181 - 6540 分けます
| 映像 | いいえ。 | 部品番号 | 名前 |
| エア クリーナー 2 | 1 | 6206-83-7510 | ボディ |
| 600-181-6050 | 要素 Ass'y | ||
| 600-181-6540 | · 要素 Ass'y | ||
| 2 | ·· 外要素 | ||
| 3 | 600-181-6570 | ·· ナット、翼 | |
| 4 | 600-181-6580 | ·· Wahser のシール | |
| 5 | · 内部要素 | ||
| 6 | 600-181-9671 | · ナット、空気 | |
| 7 | 600-181-7511 | · 洗濯機、シール | |
| 8 | 600-181-6590 |
弁、塵 |
![]()
| ブランド名: | Y&F |
| モデル番号: | 6206-83-7510 600-181-6050 600-181-6540 |
| MOQ: | 100個 |
| パッケージの詳細: | ポリ袋またはカートン箱 |
| 支払条件: | トン/ Tは、ウェスタンユニオン、マネーグラム |
耐久の掘削機はエア クリーナーのアッセンブリ 6206 を- 83 - 7510 600 -181 - 6050 600 - 181 - 6540 分けます
| 映像 | いいえ。 | 部品番号 | 名前 |
| エア クリーナー 2 | 1 | 6206-83-7510 | ボディ |
| 600-181-6050 | 要素 Ass'y | ||
| 600-181-6540 | · 要素 Ass'y | ||
| 2 | ·· 外要素 | ||
| 3 | 600-181-6570 | ·· ナット、翼 | |
| 4 | 600-181-6580 | ·· Wahser のシール | |
| 5 | · 内部要素 | ||
| 6 | 600-181-9671 | · ナット、空気 | |
| 7 | 600-181-7511 | · 洗濯機、シール | |
| 8 | 600-181-6590 |
弁、塵 |
![]()